机组型号 | 功率 | 润滑油消耗率(g/kw) | 排量 | 缸数 | 行程 | 进气方式 | 尺寸(L×W×H) |
潍坊里卡多燃气发电机组 | |||||||
HQR20NF | 20 | 0.25 | 3.98 | 4 | 115 | 自然吸气 | 1620*600*1320 |
HQR30NF | 30 | 0.25 | 3.7 | 4 | 115 | 自然吸气 | 1800*760*1550 |
HQR40NF | 40 | 0.25 | 3.7 | 6 | 130 | 增压 | 2400*700*1350 |
HQR50NF | 50 | 0.25 | 6.7 | 6 | 130 | 增压 | 2240*770*1480 |
HQR75NF | 75 | 0.25 | 135 | 6 | 135 | 增压中冷 | 2200*740*1540 |
HQR100NF | 100 | 0.25 | 135 | 6 | 135 | 增压中冷 | 2850*740*1550 |
HQR120NF | 120 | 0.25 | 155 | 6 | 155 | 增压中冷 | 2850*740*1551 |
HQR150NF | 150 | 0.25 | 155 | 6 | 135 | 增压中冷 | 2900*740*1650 |
HQR200NF | 200 | 0.25 | 155 | 6 | 126 | 增压中冷 | 2900*740*1651 |
上一篇:120kw潍坊里卡多燃气机组
下一篇:55kw玉柴燃气发电机组