华全电力厂容厂貌 华全电力分公司 华全电力云监控

    沃尔沃

    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    沃尔沃系列(欧II排放)
    HQV66KW 74/93 83/104 TAD530GE 4 108/130 ≤213 2100x700x1450
    HQV80KW 88/110 98/123 TAD531GE 4 108/130 ≤218 2100x960x1450
    HQV100KW 112/140 115/144 TAD532GE 4 108/130 ≤214 2200x1000x1450
    HQV120KW 133/166 148/185 TAD731GE 6 108/130 ≤215 2500x1020x1450
    HQV150KW 160/200 179/224 TAD732GE 6 108/130 ≤213 2590x1030x135
    HQV160KW 175/219 195/244 TAD733GE 6 108/130 ≤216 2550x1060x1530
    HQV200KW 213/266 238/298 TAD734GE 6 108/130 ≤204 2600x1100x1530
    HQV250KW 271/339 298/373 TAD1341GE 6 131/158 ≤191 2900x1070x1700
    HQV280KW 303/379 333/416 TAD1342GE 6 131/158 ≤191 3000x1070x1700
    HQV300KW 325/406 356/445 TAD1343GE 6 131/158 ≤192 3000x1120x1700
    HQV330KW 354/443 389/486 TAD1344GE 6 131/158 ≤194 3100x1150x1600
    HQV360KW 388/485 431/539 TAD1345GE 6 131/158 ≤196 3200x1150x1880
    HQV400KW 430/538 473/591 TAD1641GE 6 144/165 ≤199 3200x1150x1880
    HQV450KW 503/629 554/692 TAD1642GE 6 144/165 ≤198 3300x1150x1880
    HQV500KW 536/670 596/745 TWD1643GE 6 144/165 ≤199 3350x1350x1950
    沃尔沃系列(欧III排放)
    HQV70KW 76/95 85/106 TAD550GE 4 108/130 ≤231 2100x800x1300
    HQV80KW 89/111 100/125 TAD551GE 4 108/130 ≤244 2200x850x1350
    HQV100KW 114/143 127/159 TAD750GE 6 108/130 ≤219 2340x866x1467
    HQV120KW 132/165 145/181 TAD751GE 6 108/130 ≤216 2470x870x1430
    HQV150KW 158/198 174/218 TAD752GE 6 108/130 ≤205 2500x900x1500
    HQV160KW 173/216 191/239 TAD753GE 6 108/130 ≤205 2530x990x1500
    HQV200KW 217/271 239/299 TAD754GE 6 108/130 ≤210 2750x1050x1610
    HQV260KW 274/342 301/376 TAD1351GE 6 131/158 ≤202 3000x1200x1680
    HQV290KW 313/391 344/430 TAD1352GE 6 108/130 ≤200 3000x1200x1680
    HQV300KW 327/409 360/450 TAD1354GE 6 131/158 ≤199 3000x1200x1680
    HQV320KW 352/440 387/484 TAD1355GE 6 131/158 ≤195 3320x1196x1657
    HQV350KW 393/491 433/541 TAD1650GE 6 144/165 ≤202 3320x1196x1657
    HQV400KW 430/538 473/591 TAD1651GE 6 144/165 ≤200 3480x1120x2054
    HQV480KW 550/688 557/696 TWD1652GE 6 144/165 ≤210 3600x1500x1910
    HQV520KW 574/684 603/754 TWD1653GE 6 144/165 ≤208 3780x1520x2080

    上一篇:潍柴

    下一篇:帕金斯

    友情链接:
    Copyright (c) 2018-2038,,All rights reserved zhou 潍坊华全电力有限公司 未经同意,不得转载 联系电话:15905360712
    地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号